<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Keskifon de nos fonds ? (saison 2008)</title>
	<atom:link href="http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/</link>
	<description>Le &#039;nouveau&#039; blog du taiseux bavard</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tacheau</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2611</link>
		<dc:creator>tacheau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2611</guid>
		<description>@MxSz: c&#039;est bizarre, mais à chaque fois que je parle de prêts dans d&#039;autres BU, on me dit que ça baisse... si nous avons les mêmes chiffres, c&#039;est donc que les courbes sont en train de se croiser ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MxSz: c&#8217;est bizarre, mais à chaque fois que je parle de prêts dans d&#8217;autres BU, on me dit que ça baisse&#8230; si nous avons les mêmes chiffres, c&#8217;est donc que les courbes sont en train de se croiser <img src='http://www.face-ecran.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MxSz</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2610</link>
		<dc:creator>MxSz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2610</guid>
		<description>Pour ce que j&#039;en sais, les stats de l&#039;ESGBU sont quand même assez grossières:  prêts sur place, prêts à domicile, prêts totaux par lecteurs, par étudiants, livres mètres linéaires (là, c&#039;est pas BO qui nous aidera :-) )...

Donc, oui: nous fournissons bien nos stats annuelles, car notre SIGB, AbsysNet (je ne connais que celui-là, mais je le trouve pas mal) peut nous les fournir. Mais on est loin de la finesse d&#039;une analyse qui proposerait des âges moyens et médians, avec des tris par cote, par titre, par exemplaire, etc. Ce sur quoi nous travaillons actuellement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce que j&#8217;en sais, les stats de l&#8217;ESGBU sont quand même assez grossières:  prêts sur place, prêts à domicile, prêts totaux par lecteurs, par étudiants, livres mètres linéaires (là, c&#8217;est pas BO qui nous aidera <img src='http://www.face-ecran.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )&#8230;</p>
<p>Donc, oui: nous fournissons bien nos stats annuelles, car notre SIGB, AbsysNet (je ne connais que celui-là, mais je le trouve pas mal) peut nous les fournir. Mais on est loin de la finesse d&#8217;une analyse qui proposerait des âges moyens et médians, avec des tris par cote, par titre, par exemplaire, etc. Ce sur quoi nous travaillons actuellement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dbourrion</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2609</link>
		<dc:creator>dbourrion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2609</guid>
		<description>@MxSz : il n&#039;y a pas de raisons pour que ça sorte plus, ou moins, chez vous, je suis assez d&#039;accord. Cela dit, je suis preneur de comparaisons, pour voir.

Mais une question me serre le coeur : comment faites-vous vos stats et vos réponses à ESGBU et autres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MxSz : il n&#8217;y a pas de raisons pour que ça sorte plus, ou moins, chez vous, je suis assez d&#8217;accord. Cela dit, je suis preneur de comparaisons, pour voir.</p>
<p>Mais une question me serre le coeur : comment faites-vous vos stats et vos réponses à ESGBU et autres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MxSz</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>MxSz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2608</guid>
		<description>merci pour ces compléments d&#039;information.

Pour l&#039;instant, notre SIGB n&#039;étant pas pourvu d&#039;un logiciel statistique, je ne peux pas (facilement) extraire ce type de données pour une année (en gros, nos résultats sont par exemplaires prêtés, et non par titre).

Sans fabuler sur des résultats hypothétiques, je pense néanmoins que nos stats sont, pour les livres les plus empruntés (les codes, les grammaires anglaises, les manuels pour les concours), similaires à ceux des bibliothèques d&#039;Angers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces compléments d&#8217;information.</p>
<p>Pour l&#8217;instant, notre SIGB n&#8217;étant pas pourvu d&#8217;un logiciel statistique, je ne peux pas (facilement) extraire ce type de données pour une année (en gros, nos résultats sont par exemplaires prêtés, et non par titre).</p>
<p>Sans fabuler sur des résultats hypothétiques, je pense néanmoins que nos stats sont, pour les livres les plus empruntés (les codes, les grammaires anglaises, les manuels pour les concours), similaires à ceux des bibliothèques d&#8217;Angers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tacheau</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>tacheau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2607</guid>
		<description>@MxSz:et oui, les stats de prêt d&#039;Angers ça fait toujours ça au début, on croit toujours qu&#039;ils sont encore en anciens francs... non je blague ! Cela dit, bilan positif puisque nous augmentons nos stats de prêts de + 7% en 2008 (avec 231 881 emprunts) et notre fréquentation de + 4,5% (avec 864 670 entrées). Mais c&#039;est vraiment qu&#039;on prête n&#039;importe quoi... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MxSz:et oui, les stats de prêt d&#8217;Angers ça fait toujours ça au début, on croit toujours qu&#8217;ils sont encore en anciens francs&#8230; non je blague ! Cela dit, bilan positif puisque nous augmentons nos stats de prêts de + 7% en 2008 (avec 231 881 emprunts) et notre fréquentation de + 4,5% (avec 864 670 entrées). Mais c&#8217;est vraiment qu&#8217;on prête n&#8217;importe quoi&#8230; <img src='http://www.face-ecran.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dbourrion</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>dbourrion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2606</guid>
		<description>@MxSz : je cite notre intranet (où tous les chiffres se trouvent) et surtout CC, qui produit les stats à partir d&#039;Arc, le logiciel statistique associé à Alpeh : &quot;(s’il y a plusieurs exemplaires, il s’agit de la somme des prêts de tous les exemplaires)&quot;

Donc, pour les portables, c&#039;est l&#039;ensemble des 10 machines qui sont sortis en tout 1765 fois (donc chaque machine 176 fois environ).

Et il ne s&#039;agit pas de résultats cumulés, mais des résultats sur 2008 (les PC portables sortent beaucoup chaque jour...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MxSz : je cite notre intranet (où tous les chiffres se trouvent) et surtout CC, qui produit les stats à partir d&#8217;Arc, le logiciel statistique associé à Alpeh : &#8220;(s’il y a plusieurs exemplaires, il s’agit de la somme des prêts de tous les exemplaires)&#8221;</p>
<p>Donc, pour les portables, c&#8217;est l&#8217;ensemble des 10 machines qui sont sortis en tout 1765 fois (donc chaque machine 176 fois environ).</p>
<p>Et il ne s&#8217;agit pas de résultats cumulés, mais des résultats sur 2008 (les PC portables sortent beaucoup chaque jour&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MxSz</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>MxSz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2605</guid>
		<description>Heu, c&#039;est un classement par titre ou par exemplaire ?
Autrement dit, c&#039;est le même ordinateur portable qui est sorti 1765 fois, ou bien ce sont les dix machines ?

T&#039;as pas mélangé les carottes avec les navets, là, par hasard ? Attention, je ne parle pas du fait que ton comptage associe ordinateur et livre papier. Simplement, si d&#039;un côté tu comptabilises l&#039;ensemble des prêts pour tes dix portables, tu devrais en toute logique faire la même chose avec les X exemplaires du code civil disponible à la BU.

D&#039;autre part, ce top 20 donne les résultats cumulés des années antérieures, non ? Sinon, ça fait de sacrés taux de rotation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu, c&#8217;est un classement par titre ou par exemplaire ?<br />
Autrement dit, c&#8217;est le même ordinateur portable qui est sorti 1765 fois, ou bien ce sont les dix machines ?</p>
<p>T&#8217;as pas mélangé les carottes avec les navets, là, par hasard ? Attention, je ne parle pas du fait que ton comptage associe ordinateur et livre papier. Simplement, si d&#8217;un côté tu comptabilises l&#8217;ensemble des prêts pour tes dix portables, tu devrais en toute logique faire la même chose avec les X exemplaires du code civil disponible à la BU.</p>
<p>D&#8217;autre part, ce top 20 donne les résultats cumulés des années antérieures, non ? Sinon, ça fait de sacrés taux de rotation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Rives</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2604</link>
		<dc:creator>Bruno Rives</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2604</guid>
		<description>Très intéressant, merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dbourrion</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2603</link>
		<dc:creator>dbourrion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2603</guid>
		<description>@Isabelle : personnellement, je ne comprends pas pourquoi tout le parc informatique de toutes les univs n&#039;est pas sous GNU/Linux... Mais...

Il faut composer avec les DSI et CRI, qui ont la main sur les parcs. Et on ne peut pas se fâcher tout le temps avec tout le monde...

Donc, la réponse est : &quot;Pas pour l&#039;heure, mais l&#039;heure viendra - j&#039;espère&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Isabelle : personnellement, je ne comprends pas pourquoi tout le parc informatique de toutes les univs n&#8217;est pas sous GNU/Linux&#8230; Mais&#8230;</p>
<p>Il faut composer avec les DSI et CRI, qui ont la main sur les parcs. Et on ne peut pas se fâcher tout le temps avec tout le monde&#8230;</p>
<p>Donc, la réponse est : &#8220;Pas pour l&#8217;heure, mais l&#8217;heure viendra &#8211; j&#8217;espère&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabelle</title>
		<link>http://www.face-ecran.fr/2009/03/03/keskifon-de-nos-fonds-saison-2008/comment-page-1/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://detoutsurrien.wordpress.com/?p=2199#comment-2602</guid>
		<description>Envisagez-vous un test de prêt d&#039;ordinateur sous linux? En commençant par en acquérir 1 ou 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Envisagez-vous un test de prêt d&#8217;ordinateur sous linux? En commençant par en acquérir 1 ou 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
